Deutsche Minigolf-Jugendmeisterschaften 2010 - System Beton

Aktualisiert: 2010-07-24   08:54

Ergebnis


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 11 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 35 33 35 33 34,0 2 136
2 3 Sarah Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. 40 35 33 33 35,3 7 141
3 1 Lena Hengstler 1. BGC Singen 1974 e.V. 35 36 35 37 35,8 2 143
4 5 Maike Haupt BGV Backumer Tal Herten e.V. 37 33 39 37 36,5 6 146
5 12 Laura Heckel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 34 40 40 40 38,5 6 154
6 9 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. 44 31 43 36 38,5 13 154
7 7 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 41 38 39 38,8 4 155
8 10 Jaqueline Reinhardt MGC Wetzlar e.V. 43 37 38 44 40,5 7 162
9 6 Alysha-Marie Fuhr BGV Backumer Tal Herten e.V. 37 36 44 46 40,8 10 163
10 2 Kristin Roselieb 1. MGC Göttingen e.V. 42 42 40 41 41,3 2 165
11 13 Patricia Fischbeck TSV Arendsee e.V. 38 42 48 38 41,5 10 166
12 8 Simone Werner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 42 42 40 44 42,0 4 168
13 4 Isabell Raschke BGC Diepholz 43 40 44 43 42,5 4 170


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 28 Marcel Waleska 1. MGC Göttingen e.V. 30 34 31 34 32,3 4 129
2 60 Tim Adamczyk SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 31 32 36 33 33,0 5 132
3 54 Thomas Sieber MSK Olching e.V. 32 32 35 36 33,8 4 135
4 53 Max Barbarino MSK Olching e.V. 32 33 36 36 34,3 4 137
5 29 Tobias Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 37 30 37 34 34,5 7 138
6 65 Sebastian Piekorz TV Niederstetten Abt. Minigolf 38 31 30 39 34,5 9 138
7 61 Ingmar Heipel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 35 35 34 36 35,0 2 140
8 48 Julian Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 32 32 40 36 35,0 8 140
9 47 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 31 39 34 35,3 8 141
10 44 Lukas Neumann MC Tigers Künsebeck e.V. 34 37 36 35 35,5 3 142
11 62 Elia Gohr TSV Arendsee e.V. 33 38 34 37 35,5 5 142
12 49 Nico Harder MGF Hilzingen 80 e.V. 30 38 35 39 35,5 9 142
13 30 Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 38 37 34 34 35,8 4 143
14 42 Markus Biastoch BGV Backumer Tal Herten e.V. 39 38 34 33 36,0 6 144
15 32 Dominik Ullrich 1. MGC Mainz e.V. 32 34 43 35 36,0 11 144
16 43 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 e.V. 35 35 37 39 36,5 4 146
17 34 Christoph Fischer 1. MGV Spandau e.V. 36 33 41 36 36,5 8 146
18 41 Phillipp Lange BGSV Castrop e.V. 1961 36 43 32 36 36,8 11 147
19 25 Jan-Peter Lichtenberg 1. KC Homburg e. V. 37 41 34 37 37,3 7 149
20 56 Maximilian Schmoll MSV Bad Münder/Springe 05 e.V. 41 32 42 34 37,3 10 149
21 40 Manuel-Matteo Müller BGC Dormagen e.V. 40 36 37 37 37,5 4 150
22 21 Marco Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 34 39 36 41 37,5 7 150
23 35 Maximilian Kuch 1. MGV Spandau e.V. 34 41 40 35 37,5 7 150
24 38 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 41 39 33 38 37,8 8 151
25 63 Pascal Fischbeck TSV Arendsee e.V. 38 42 33 38 37,8 9 151
26 55 Rolf Martin Eyrainer MSK Olching e.V. 34 39 44 34 37,8 10 151
27 64 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf 36 36 39 41 38,0 5 152
28 26 Marc-Dominik Klemm 1. KC Homburg e. V. 41 36 40 35 38,0 6 152
29 36 Anton Dillinger 1. MGV Spandau e.V. 38 43 37 36 38,5 7 154
30 33 Marcel Berrens 1. MGC Mainz e.V. 37 30 38 49 38,5 19 154
31 66 Alexander Seidel VfM Berlin e.V. 40 41 38 37 39,0 4 156
32 51 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach e.V. 35 39 45 37 39,0 10 156
33 24 Marc-Kevin Pape 1. KC Homburg e. V. 41 44 37 36 39,5 8 158
34 45 Max Rosendahl MGC Biebertal 41 46 35 36 39,5 11 158
35 31 Pascal Darmstadt 1. MGC Mainz e.V. 34 39 41 45 39,8 11 159
36 27 Steven Bley 1. MGC Göttingen e.V. 44 38 37 41 40,0 7 160
37 50 Christopher Kottemer MGF Magdeburg e.V. 40 43 35 44 40,5 9 162
38 59 Sören Marmillot MSV Berliner Bär e.V. 43 36 43 45 41,8 9 167
39 22 Daniel Bärsch 1. BGC Leipzig e.V. 43 42 45 40 42,5 5 170
40 58 Tim Lammert MSV Berliner Bär e.V. 41 47 44 38 42,5 9 170
41 39 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 41 47 42 43 43,3 6 173
42 23 Sascha Seiffert 1. BGC Leipzig e.V. 44 50 42 38 43,5 12 174
43 57 Patrick Barz MSV Berliner Bär e.V. 42 47 51 40 45,0 11 180
44 52 Tobias Werner MSK Olching e.V. 45 46 50 43 46,0 7 184


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 85 Anne Bollrich SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 34 32 34 31 32,8 3 131
2 80 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim e.V. 34 35 31 32 33,0 4 132
3 81 Marina Heinel MSK Olching e.V. 30 35 36 33 33,5 6 134
4 78 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 34 38 32 34,3 6 137
5 79 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee e.V. 30 37 38 32 34,3 8 137
6 71 Jasmin Ehm 1. BGC Celle von 1964 e.V. 37 38 37 29 35,3 9 141
7 77 Sabrina Gries BGC Heilbronn e. V. 33 37 40 37 36,8 7 147
8 74 Sabrina Gothmann 1. MGC Tuttlingen e.V. 35 36 37 40 37,0 5 148
9 76 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 33 41 36 39 37,3 8 149
10 73 Celine Klein 1. MGC Epe e.V. 1978 38 39 37 40 38,5 3 154
11 83 Christina Schäferkordt MSV Würzburg-Löwenbrücke 36 39 37 42 38,5 6 154
12 82 Saskia Licht MSV Berliner Bär e.V. 39 48 36 41 41,0 12 164
13 72 Christina Linke 1. BGC Singen 1974 e.V. 47 38 38 43 41,5 9 166


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 126 Andreas Schneider SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 28 27 33 28 29,0 6 116
2 132 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin 29 27 32 32 30,0 5 120
3 98 Lukas Eisleben 1. MGC Köln 1961 e.V. 32 35 27 30 31,0 8 124
4 116 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 28 35 31 31,5 7 126
5 96 Tobias Ramcke 1. MGC Köln 1961 e.V. 34 30 32 31 31,8 4 127
6 93 Lars Vielhauer 1. MGC Epe e.V. 1978 31 32 36 30 32,3 6 129
7 94 Christian Roselieb 1. MGC Göttingen e.V. 32 31 36 32 32,8 5 131
8 113 Philip Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 37 28 34 32 32,8 9 131
9 108 Gerrit Below MC Flora Elmshorn e.V. 30 32 38 32 33,0 8 132
10 97 Sebastian Peffer 1. MGC Köln 1961 e.V. 35 34 34 30 33,3 5 133
11 110 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten e.V. 34 29 33 37 33,3 8 133
12 100 Tim Uebe 1. MGC Mainz e.V. 39 32 30 32 33,3 9 133
13 104 David Franke BGC Dormagen e.V. 33 35 34 32 33,5 3 134
14 107 Marvin Neufeld H.M.C. Büttgen e.V. 33 34 36 32 33,8 4 135
14 117 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 36 34 33 32 33,8 4 135
16 131 Jan van Vught TV Niederstetten Abt. Minigolf 32 36 31 36 33,8 5 135
17 115 Dennis Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 35 33 35 34 34,3 2 137
18 112 Janek Eiden MGC Traben-Trarbach 31 34 36 36 34,3 5 137
19 125 Felix Keller SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 36 35 33 35 34,8 3 139
20 114 Julian Honold MGF Hilzingen 80 e.V. 33 34 34 38 34,8 5 139
21 106 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 e.V. 34 34 32 39 34,8 7 139
21 124 Patrick Kothe MSV Würzburg-Löwenbrücke 38 31 35 35 34,8 7 139
23 105 Maximilian Wolper BGV Backumer Tal Herten e.V. 33 36 38 33 35,0 5 140
24 99 Mark Harmening 1. MGC Mainz e.V. 39 32 38 31 35,0 8 140
25 101 Frank Ratcliffe 1. MGC Metzingen e.V. 34 34 38 35 35,3 4 141
25 128 Bastian Harth TSV Salzgitter Abt. Bahnengolf 36 35 37 33 35,3 4 141
27 129 Björn Lepa TSV Salzgitter Abt. Bahnengolf 36 33 37 36 35,5 4 142
27 103 Oliver Wieder 1. MGC Peine von 1965 e.V. 35 35 38 34 35,5 4 142
29 127 Josef Bentria TSV Arendsee e.V. 32 34 37 39 35,5 7 142
30 118 Attila Thomalla MSV Berliner Bär e.V. 34 38 35 37 36,0 4 144
31 130 Bastian Reichert TV Niederstetten Abt. Minigolf 32 37 36 39 36,0 7 144
32 120 Stefan Weinhold MSV Würzburg-Löwenbrücke 36 39 34 36 36,3 5 145
33 109 Pascal Milleville MGC Bad Oldesloe e.V. 39 32 35 39 36,3 7 145
34 111 Benjamin Müller MGC Traben-Trarbach 32 37 38 39 36,5 7 146
35 121 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke 35 36 36 40 36,8 5 147
36 102 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e. V. 40 33 38 37 37,0 7 148
37 123 Andre Schäferkordt MSV Würzburg-Löwenbrücke 38 33 38 40 37,3 7 149
38 122 Dominik Pfeifer MSV Würzburg-Löwenbrücke 39 34 37 40 37,5 6 150
39 91 Michael Klee 1. KC Homburg e. V. 34 44 37 35 37,5 10 150
40 95 Rene Kreitz 1. MGC Göttingen e.V. 36 36 37 42 37,8 6 151
41 119 Albert Hergesell MSV Berliner Bär e.V. 39 38 42 34 38,3 8 153


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.41