Deutsche Minigolf-Jugendmeisterschaften 2010 - System Miniaturgolf

Aktualisiert: 2010-07-24   08:35

Ergebnis


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 5 Maike Haupt BGV Backumer Tal Herten e.V. 31 23 24 21 24,8 10 99
2 11 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 26 24 24 28 25,5 4 102
3 13 Patricia Fischbeck TSV Arendsee e.V. 28 25 27 31 27,8 6 111
4 10 Jaqueline Reinhardt MGC Wetzlar e.V. 29 25 31 30 28,8 6 115
5 7 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 27 23 34 31 28,8 11 115
6 3 Sarah Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. 27 28 26 35 29,0 9 116
7 1 Lena Hengstler 1. BGC Singen 1974 e.V. 26 36 30 27 29,8 10 119
8 12 Laura Heckel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 31 24 25 39 29,8 15 119
9 8 Simone Werner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 32 27 32 32 30,8 5 123
10 9 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 34 31 31 31,0 6 124
11 4 Isabell Raschke BGC Diepholz 28 31 30 37 31,5 9 126
12 2 Kristin Roselieb 1. MGC Göttingen e.V. 32 28 48 30 34,5 20 138
13 6 Alysha-Marie Fuhr BGV Backumer Tal Herten e.V. 35 45 35 37 38,0 10 152


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 53 Max Barbarino MSK Olching e.V. 21 23 22 23 22,3 2 89
2 54 Thomas Sieber MSK Olching e.V. 21 23 24 22 22,5 3 90
3 30 Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 21 25 23 24 23,3 4 93
4 34 Christoph Fischer 1. MGV Spandau e.V. 24 24 23 23 23,5 1 94
5 49 Nico Harder MGF Hilzingen 80 e.V. 25 22 26 23 24,0 4 96
6 29 Tobias Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 22 24 30 24 25,0 8 100
7 63 Pascal Fischbeck TSV Arendsee e.V. 27 24 27 24 25,5 3 102
8 25 Jan-Peter Lichtenberg 1. KC Homburg e. V. 23 27 31 21 25,5 10 102
9 43 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 e.V. 31 24 24 25 26,0 7 104
10 28 Marcel Waleska 1. MGC Göttingen e.V. 24 25 29 27 26,3 5 105
11 60 Tim Adamczyk SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 27 27 29 22 26,3 7 105
12 66 Alexander Seidel VfM Berlin e.V. 26 27 23 30 26,5 7 106
13 45 Max Rosendahl MGC Biebertal 25 31 27 23 26,5 8 106
14 55 Rolf Martin Eyrainer MSK Olching e.V. 26 27 26 29 27,0 3 108
15 50 Christopher Kottemer MGF Magdeburg e.V. 26 27 26 30 27,3 4 109
16 41 Phillipp Lange BGSV Castrop e.V. 1961 26 25 28 30 27,3 5 109
17 64 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf 22 28 31 28 27,3 9 109
18 58 Tim Lammert MSV Berliner Bär e.V. 28 29 26 27 27,5 3 110
18 24 Marc-Kevin Pape 1. KC Homburg e. V. 29 28 26 27 27,5 3 110
20 65 Sebastian Piekorz TV Niederstetten Abt. Minigolf 27 30 28 25 27,5 5 110
20 42 Markus Biastoch BGV Backumer Tal Herten e.V. 27 25 28 30 27,5 5 110
22 62 Elia Gohr TSV Arendsee e.V. 27 32 28 23 27,5 9 110
23 36 Anton Dillinger 1. MGV Spandau e.V. 29 24 34 24 27,8 10 111
24 21 Marco Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 30 30 25 27 28,0 5 112
25 61 Ingmar Heipel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 28 30 25 30 28,3 5 113
26 31 Pascal Darmstadt 1. MGC Mainz e.V. 27 22 36 29 28,5 14 114
27 26 Marc-Dominik Klemm 1. KC Homburg e. V. 29 27 29 30 28,8 3 115
28 59 Sören Marmillot MSV Berliner Bär e.V. 30 30 28 27 28,8 3 115
29 32 Dominik Ullrich 1. MGC Mainz e.V. 32 26 30 27 28,8 6 115
30 56 Maximilian Schmoll MSV Bad Münder/Springe 05 e.V. 30 30 29 27 29,0 3 116
31 47 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 26 27 30 33 29,0 7 116
32 48 Julian Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 27 24 29 36 29,0 12 116
33 57 Patrick Barz MSV Berliner Bär e.V. 30 32 28 27 29,3 5 117
34 51 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach e.V. 25 31 32 29 29,3 7 117
35 33 Marcel Berrens 1. MGC Mainz e.V. 29 30 32 28 29,8 4 119
36 38 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 33 29 28 31 30,3 5 121
37 40 Manuel-Matteo Müller BGC Dormagen e.V. 33 31 29 29 30,5 4 122
38 44 Lukas Neumann MC Tigers Künsebeck e.V. 29 31 31 32 30,8 3 123
39 27 Steven Bley 1. MGC Göttingen e.V. 34 31 28 31 31,0 6 124
40 39 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 32 35 29 29 31,3 6 125
41 35 Maximilian Kuch 1. MGV Spandau e.V. 30 33 39 23 31,3 16 125
42 22 Daniel Bärsch 1. BGC Leipzig e.V. 27 32 43 28 32,5 16 130
43 52 Tobias Werner MSK Olching e.V. 34 32 38 36 35,0 6 140
44 23 Sascha Seiffert 1. BGC Leipzig e.V. 36 33 37 41 36,8 8 147


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 85 Anne Bollrich SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 23 23 21 26 23,3 5 93
2 76 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 28 21 24 22 23,8 7 95
3 80 Melanie Hammerschmidt MGC Schwaikheim e.V. 22 24 25 25 24,0 3 96
4 79 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 22 22 26 24,5 6 98
5 77 Sabrina Gries BGC Heilbronn e. V. 26 24 26 29 26,3 5 105
6 71 Jasmin Ehm 1. BGC Celle von 1964 e.V. 23 27 35 23 27,0 12 108
7 72 Christina Linke 1. BGC Singen 1974 e.V. 30 28 34 25 29,3 9 117
8 81 Marina Heinel MSK Olching e.V. 26 29 29 34 29,5 8 118
9 74 Sabrina Gothmann 1. MGC Tuttlingen e.V. 35 28 24 31 29,5 11 118
10 73 Celine Klein 1. MGC Epe e.V. 1978 28 28 35 28 29,8 7 119
11 83 Christina Schäferkordt MSV Würzburg-Löwenbrücke 34 31 31 27 30,8 7 123
12 78 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. 39 33 26 25 30,8 14 123
13 82 Saskia Licht MSV Berliner Bär e.V. 35 34 32 30 32,8 5 131


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 106 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 e.V. 22 19 25 21 21,8 6 87
2 96 Tobias Ramcke 1. MGC Köln 1961 e.V. 20 23 21 24 22,0 4 88
3 109 Pascal Milleville MGC Bad Oldesloe e.V. 22 23 21 23 22,3 2 89
4 97 Sebastian Peffer 1. MGC Köln 1961 e.V. 23 22 23 22 22,5 1 90
5 110 Robin Hettrich MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 21 23 23 22,8 3 91
6 114 Julian Honold MGF Hilzingen 80 e.V. 20 26 22 23 22,8 6 91
7 126 Andreas Schneider SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 21 24 23 24 23,0 3 92
8 128 Bastian Harth TSV Salzgitter Abt. Bahnengolf 20 23 25 25 23,3 5 93
9 113 Philip Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 19 25 23 26 23,3 7 93
10 108 Gerrit Below MC Flora Elmshorn e.V. 22 24 24 24 23,5 2 94
11 116 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. 23 21 28 22 23,5 7 94
12 112 Janek Eiden MGC Traben-Trarbach 23 22 25 25 23,8 3 95
13 132 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin 23 21 25 26 23,8 5 95
14 94 Christian Roselieb 1. MGC Göttingen e.V. 25 21 21 29 24,0 8 96
15 93 Lars Vielhauer 1. MGC Epe e.V. 1978 26 24 26 21 24,3 5 97
16 111 Benjamin Müller MGC Traben-Trarbach 20 21 32 25 24,5 12 98
17 91 Michael Klee 1. KC Homburg e. V. 25 24 25 25 24,8 1 99
18 100 Tim Uebe 1. MGC Mainz e.V. 23 22 29 25 24,8 7 99
19 124 Patrick Kothe MSV Würzburg-Löwenbrücke 26 25 23 27 25,3 4 101
20 121 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke 26 30 23 24 25,8 7 103
21 107 Marvin Neufeld H.M.C. Büttgen e.V. 31 25 22 25 25,8 9 103
22 120 Stefan Weinhold MSV Würzburg-Löwenbrücke 30 23 27 24 26,0 7 104
23 131 Jan van Vught TV Niederstetten Abt. Minigolf 26 28 25 26 26,3 3 105
24 104 David Franke BGC Dormagen e.V. 28 25 24 28 26,3 4 105
25 101 Frank Ratcliffe 1. MGC Metzingen e.V. 27 24 25 29 26,3 5 105
26 130 Bastian Reichert TV Niederstetten Abt. Minigolf 29 24 28 24 26,3 5 105
27 98 Lukas Eisleben 1. MGC Köln 1961 e.V. 23 25 24 33 26,3 10 105
28 117 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 25 24 26 26,5 7 106
29 125 Felix Keller SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 27 24 31 24 26,5 7 106
30 115 Dennis Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 26 25 29 27 26,8 4 107
31 129 Björn Lepa TSV Salzgitter Abt. Bahnengolf 33 25 26 24 27,0 9 108
32 122 Dominik Pfeifer MSV Würzburg-Löwenbrücke 30 25 26 28 27,3 5 109
33 95 Rene Kreitz 1. MGC Göttingen e.V. 31 25 25 28 27,3 6 109
34 105 Maximilian Wolper BGV Backumer Tal Herten e.V. 26 30 25 29 27,5 5 110
35 102 Daniel Cortese 1. MGC Paderborn e. V. 26 28 33 24 27,8 9 111
36 103 Oliver Wieder 1. MGC Peine von 1965 e.V. 28 26 27 32 28,3 6 113
37 123 Andre Schäferkordt MSV Würzburg-Löwenbrücke 25 27 29 33 28,5 8 114
38 127 Josef Bentria TSV Arendsee e.V. 25 31 32 28 29,0 7 116
39 119 Albert Hergesell MSV Berliner Bär e.V. 26 32 33 26 29,3 7 117
40 99 Mark Harmening 1. MGC Mainz e.V. 36 25 35 23 29,8 13 119
41 118 Attila Thomalla MSV Berliner Bär e.V. 30 31 33 32 31,5 3 126


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.42